Sécurité et performance
Découvrez les pneus antidérapants et amortisseurs de 8,5 pouces installés sur la trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR. Ils vous assurent stabilité et sécurité, car ils absorbent les chocs et empêchent le glissement sur les terrains pluvieux ou dangereux comme les pavés. Equipée d’un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, ainsi que d’un E-ABS, soyez toujours prudents en conduisant.
Optez pour une trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR et profitez d’un régulateur de vitesse sophistiqué et un système de récupération d’énergie cinétique (KERS). Ce dernier permet un freinage plus sécurisé, ainsi qu’une régulation de la vitesse qui entraîne une réduction des à-coups liés aux accélérations réalisées en temps normal.
Voyez votre ville comme un véritable terrain de jeu et optez pour un moyen de transport plus rapide, pratique, et sécurisé. Evitez les embouteillages, et ne limitez plus vos déplacements. Puissante et agréable à conduire, la trotinette électrique est le moyen de transport très tendance en ce moment. Du fait de sa praticité et de sa sécurité, elle ravit les habitants de grande ville.
Pratique en ville
La trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR revêt un design adapté à la ville. Epurée et élégante, elle dispose d’un design minimaliste et d’une conception sûre. Grâce à un alliage en aluminium de qualité aéronautique, pour sa partie centrale, la trotinette se déplie en seulement 3 secondes, pour s’adapter à votre vie en ville pleine de surprises et de rapidité.
Arpentez toutes les rues de votre ville en toute sérérnité grâce à la trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR et ses batteries de haute qualité. Son autonomie de 20km vous permet de vous rendre à l’autre bout de la ville sans problème et sans avoir besoin de la recharger. Dotée d’un système de gestion intelligente des batteries (BMS), la trotinette ne vous laisse pas tomber.
Sécurité et performance
Découvrez les pneus antidérapants et amortisseurs de 8,5 pouces installés sur la trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR. Ils vous assurent stabilité et sécurité, car ils absorbent les chocs et empêchent le glissement sur les terrains pluvieux ou dangereux comme les pavés. Equipée d’un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, ainsi que d’un E-ABS, soyez toujours prudents en conduisant.
Optez pour une trottinette XIAOMI Mi Electric Scooter Essential FR et profitez d’un régulateur de vitesse sophistiqué et un système de récupération d’énergie cinétique (KERS). Ce dernier permet un freinage plus sécurisé, ainsi qu’une régulation de la vitesse qui entraîne une réduction des à-coups liés aux accélérations réalisées en temps normal.
Descriptif technique Trottinette Électrique Xiaomi Essential Fr Mi Electric Scooter
Avantages | Double système de freinage, équipée d’un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, d’un système E-ABS à la roue avant |
---|
Type de batterie | Lithium Ion |
---|---|
Capacité de la batterie (en Wh) | 187 |
Le saviez vous ? | Plus la puissance de la batterie est importante plus la trottinette aura de l’autonomie |
Autonomie | Jusqu’à 20 km |
Temps de charge | Charge standard (7h) |
Avertisseur sonore | Sonnette |
---|---|
Béquille intégrée | Oui, parfait pour le stationnement |
Charge maximale supportée | 100,0 kg |
Poignées rabattables | Non |
Taille des roues | 8,5 pouces |
Type de roue avant | Gonflable |
Type de roue arrière | Gonflable |
Position des freins | Sur la roue arrière |
Type de freins | A disque |
Clignotants | Non |
Feux stop | Oui |
Montée des pentes | 10 % |
---|---|
Type moteur | Brushless, puissant et sans entretien |
Vitesse maximale | Vitesse standard (20 km/h) |
Puissance nominale du moteur | 250 W |
Poids de la trottinette | 12,0 kg |
---|---|
Régulateur de vitesse | Oui, idéal pour garder la même vitesse pendant tout le trajet |
Ecran d’affichage | Oui, permet de visionner des informations relatives à la conduite (autonomie batterie, distance parcourue, mode de vitesse, etc.) |
Largeur du plateau | 14,4 cm |
Pliable | Oui |
Garde boue | Avant et arrière |
Système antivol | Oui |
---|---|
Démarrage par clé | Non |
Bluetooth | Oui, le smartphone devient un vrai tableau de bord, affichage du kilométrage, puissance restante, mises à jour du logiciel |
---|---|
Spécificités | Android 4.3 ou iOS 9.0 et plus |
Compatible | Android et IOS |
Circuler en sécurité | Protégez-vous en portant casque, genouillères, coudières. Rendez-vous visible en portant un gilet rétroréfléchissant et équipez-vous d’un éclairage la nuit. Soyez attentif aux piétons et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. |
---|---|
Conseils de sécurité | Adaptez votre vitesse et méfiez-vous des revêtements (pavés, gravillons, route humide…) qui peuvent facilement vous déstabiliser. Respectez la réglementation routière |
DimensionsCharge maximale supportée | 100,0 kg |
---|---|
Dimensions l x h x p | 43 x 114 x 108 cm |
Dimensions produit plié l x h x p | 43 x 49 x 108 cm |
Poids | Poids standard (12 kg) |
Assurance | La souscription à une assurance responsabilité civile est obligatoire pour l’usage des trottinettes électriques. Il est également conseillé de souscrire à une assurance dommages corporels et matériels. |
---|---|
Fabriqué en | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.